參與歐盟Horizon Europe諮詢請洽臺歐盟科研暨創新合作推動平台(http://teuicp.tw/),電話 02-2737-6755,email teuicp.tw@mail.ntust.edu.tw。
國科會補助機制及申請辦法詳如附件,相關問題請洽國科會科國司湯卿媺研究員(連絡電話:02-2737-7557),Email: cmtom@most.gov.tw。
國立臺灣大學PIC(Participant Identification Code):998808710
本校歷年成功參與之計畫:
RIA - Research and Innovation action
Title | Acronym | Program | Project ID |
計畫摘要 |
European Study of Cohorts for Air Pollution Effects | ESCAPE | FP7 | 211250 | https://cordis.europa.eu/project/id/211250 |
Genomics biomarkers of environmental health | EnviroGenomarkers | FP7 | 226756 | https://cordis.europa.eu/project/id/226756 |
Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal, and Ecological Scales | SCALES | FP7 | 226852 | https://cordis.europa.eu/project/id/226852 |
Collaborative research on flood resilience in urban areas | CORFU | FP7 | 244047 | https://cordis.europa.eu/project/id/244047 |
Strategies and tools for Real Time EArthquake RisK ReducTion | REAKT | FP7 | 282862 | https://cordis.europa.eu/project/id/282862 |
Metrics, Models and Foresight for European Sustainable Food and Nutrition Security | SUSFANS | H2020 | 633692 | https://cordis.europa.eu/project/id/633692 |
A holistic multi-actor approach towards the design of new tomato varieties and management practices to improve yield and quality in the face of climate change | TomGEM | H2020 | 679796 | https://cordis.europa.eu/project/id/679796 |
Xylella Fastidiosa Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy | XF-ACTORS | H2020 | 727987 | https://cordis.europa.eu/project/id/727987 |
Converged wireless access for reliable 5G MTC for factories of the future | Clear5G | H2020 | 761745 | https://cordis.europa.eu/project/id/761745 |
Harnessing the value of tomato genetic resources for now and the future | HARNESSTOM | H2020 | 101000716 | https://cordis.europa.eu/project/id/101000716 |
Developing early-warning systems for improved microalgae PROduction and anaerobic DIGestIOn | PRODIGIO | H2020 | 101007006 | https://cordis.europa.eu/project/id/101007006 |
MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)
Title | Acronym | Program | Project ID |
計畫摘要 |
EXPOnential analysis emPOWERing innovation | EXPOWER | H2020 | 101008231 | https://cordis.europa.eu/project/id/101008231 |
Organic Charge Transfer Applications | OCTA | H2020 | 778158 | https://cordis.europa.eu/project/id/778158 |
Heavy metal free emitters for new-generation light sources | MEGA | H2020 | 823720 | https://cordis.europa.eu/project/id/823720 |